(资料图片仅供参考)
广州岭南集团控股股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023半年度往来资金的利息(如有 | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州岭南商旅投资集团有限公司 (以下简称“岭南商旅集团”) | 间接控股股东 | 应收账款 | 7 . 39 | 2.79 | 4.60 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
广州岭南国际企业集团有限公司 | 控股股东,受岭南商旅集团控制 | 应收账款 | 99.06 | 146.24 | 185.09 | 60.21 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
封开县岭南奇境旅游有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 应收账款 | 16.21 | 26.13 | 38.31 | 4.03 | 提供酒店管 理服务 | 经营性往来 | ||
广州白云国际会议中心国际会堂有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 应收账款 | 1 7 . 1 4 | 0.13 | 17.01 | 提供酒店管理服务和提供 劳务 | 经营性往来 | |||
广州白云国际会议中心有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 应收账款 | 156.36 | 305.97 | 277.64 | 184.69 | 提供酒店管 理服务 | 经营性往来 | ||
广州东方国际旅行社有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 应收账款 | 9 . 8 8 | 8.32 | 1.56 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
广州番禺丽江渡假花园有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 应收账款 | 26.81 | 33.52 | 48.77 | 11.56 | 提供酒店管 理服务 | 经营性往来 | ||
广州国际健康驿站酒店管理有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 应收账款 | 19.21 | 983.48 | 980.26 | 22.43 | 提供酒店管理服务和提供 劳务 | 经营性往来 | ||
广州岭南花园大角山酒店发展有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 应收账款 | 71.85 | 196.00 | 194.58 | 73.27 | 提供酒店管理服务和提供 劳务、出售商品 | 经营性往来 | ||
广州岭南集团产业投资有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 应收账款 | 1 . 8 5 | 1.47 | 0.38 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
广州岭南佳园连锁酒店有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 应收账款 | 32.28 | 41.60 | 64.99 | 8.89 | 提供酒店管 理服务 | 经营性往来 | ||
广州岭南五号酒店有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 应收账款 | 29.24 | 45.75 | 23.22 | 51.77 | 提供酒店管理服务和提供 劳务、出售商品 | 经营性往来 | ||
广州流花宾馆集团股份有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 应收账款 | 49.90 | 217.11 | 124.78 | 142.23 | 提供酒店管 理服务 | 经营性往来 | ||
广州市爱群大酒店有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 应收账款 | 20.76 | 45.23 | 43.18 | 22.81 | 提供酒店管理服务和提供 劳务 | 经营性往来 | ||
广州市白宫酒店有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 应收账款 | 25.69 | 36.96 | 44.81 | 17.84 | 提供酒店管 理服务 | 经营性往来 | ||
广州市东方酒店集团有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 应收账款 | 0.98 | 2.99 | 3.47 | 0.50 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
广州市广百莲花山酒店有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 应收账款 | 1 4 . 42 | 11.99 | 2.43 | 提供酒店管 理服务 | 经营性往来 | |||
广州市广州宾馆有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 应收账款 | 13.81 | 141.30 | 93.57 | 61.54 | 提供酒店管理服务和提供 劳务 | 经营性往来 | ||
广州市惠爱酒楼餐饮有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 应收账款 | 7.05 | 38.22 | 33.41 | 11.86 | 提供酒店管 理服务 | 经营性往来 | ||
广州市旅业有限公司从化分公司 | 受岭南商旅集团控制 | 应收账款 | 9.33 | 30.49 | 32.91 | 6.91 | 提供酒店管 理服务 | 经营性往来 | ||
广州市旅业有限公司广东大酒店分公司 | 受岭南商旅集团控制 | 应收账款 | 18.45 | 22.52 | 33.00 | 7.97 | 提供酒店管 理服务 | 经营性往来 | ||
广州市旅业有限公司海珠酒店分公司 | 受岭南商旅集团控制 | 应收账款 | 5.79 | 30.91 | 25.69 | 11.01 | 提供酒店管 理服务 | 经营性往来 | ||
广州市旅业有限公司新世界大酒店分公司 | 受岭南商旅集团控制 | 应收账款 | 8.33 | 25.79 | 25.27 | 8.85 | 提供酒店管 理服务 | 经营性往来 | ||
广州市南方大厦酒 | 受岭南商旅 | 应收账款 | 5.14 | 54.35 | 21.69 | 37.80 | 提供酒店管 | 经营性往来 | ||
广州市新华大酒店有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 应收账款 | 4.69 | 33.80 | 19.34 | 19.15 | 提供酒店管 理服务 | 经营性往来 | ||
广州市新亚大酒店有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 应收账款 | 10.71 | 30.32 | 25.39 | 15.64 | 提供酒店管 理服务 | 经营性往来 | ||
广州友谊集团有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 应收账款 | 2.34 | 12.74 | 13.15 | 1.93 | 出售商品 | 经营性往来 | ||
广州市旅业有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 应收账款 | 4.46 | 4.46 | 提供酒店管 理服务 | 经营性往来 | ||||
广州岭南国际企业集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 8.31 | 7.25 | 1 5.56 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
广州岭南国际会展有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 其他应收款 | 0 . 6 2 | 0.62 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
广州岭南旅游发展有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 其他应收款 | 0.79 | 6.39 | 6.32 | 0.86 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
广州岭南五号酒店有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 其他应收款 | 33.08 | 36.41 | 39.61 | 29.88 | 提供酒店管理服务和提供 劳务、出售商品 | 经营性往来 | ||
广州市广州宾馆有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 其他应收款 | 12.85 | 3.37 | 7.38 | 8.84 | 提供酒店管理服务和提供 劳务 | 经营性往来 | ||
广州东方国际旅行社有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 其他应收款 | 0.47 | 0.47 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
广州国际健康驿站酒店管理有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 其他应收款 | 43.84 | 51.54 | 95.38 | 提供酒店管理服务和提供 劳务 | 经营性往来 | |||
广州岭南花园大角山酒店发展有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 其他应收款 | 1.71 | 1.71 | 提供酒店管理服务和提供 劳务、出售商品 | 经营性往来 | ||||
广州岭南佳园连锁酒店有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 预付账款 | 0.17 | 0.17 | 提供酒店管 理服务 | 经营性往来 | ||||
广州流花宾馆集团股份有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 预付账款 | 0.72 | 0.72 | 提供酒店管 理服务 | 经营性往来 | ||||
广州市广州宾馆有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 预付账款 | 0.16 | 0.16 | 提供酒店管理服务和提供 劳务 | 经营性往来 | ||||
广州东方国际旅行社有限公司 | 受岭南商旅集团控制 | 预付账款 | 0.13 | 0.13 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
广州市粮食集团有限责任公司 | 受岭南商旅集团控制 | 预付账款 | 1.20 | 1.20 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 广州岭南国际酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 376.85 | 376.85 | 应收股利 | 非经营性往来 | |||
广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 828.69 | 828.69 | 借款利息 | 非经营性往来 | ||||
广州花园酒店有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17,000.00 | 5,000.00 | 12,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
中国大酒店 | 全资子公司 | 其他应收款 | 30,000.00 | 2,000.00 | 32,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
广州岭南国际酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | - | - | - | 50,946.37 | 4,658.73 | 0.00 | 8,362.57 | 47,242.53 | - |
标签:
广州岭南集团控股股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联
又现农商行参股同业股权案例。8月22日,瑞丰农商行发布公告,该行董事
北向资金全天净卖出104 61亿元,其中沪股通净卖出46 2亿元,深股通净卖
家庭首选家轿!5万级“卷王”全新荣威i5实惠到家了吗?
比亚迪进军硬派越野,这回掏出来的DMO能行吗?,比亚迪,越野车,发动机,
万代南梦宫近日发布了《装甲核心6》的倒计时宣传片,该游戏将于8月25日
我在京东买东西,不满意就退了。我退回去,京东有上门取件,太贵了,我
央广网北京8月23日消息据山东省青岛市住房公积金管理中心消息,为更好
科技日报讯(实习记者周思同)8月21日,记者获悉,由信达生物自主研发的
“感谢你们的辛勤付出,时隔这么多年的钱还能帮我查清事实并追回损失,
2023年8月22日,外交部副部长孙卫东召见日本驻华大使垂秀夫,就日本政
1、江苏城市化率=江苏全省城市人口数除以江苏全省人口数乘以100%。2、
南京高速一大队民警近日在马群公安检查站对一辆黑色小轿车进行检查时,
海外网8月22日电据路透社21日报道,当天公布的一项调查显示,尽管大多
新民晚报讯(记者孙云)今晚,大雨滂沱不改运动热情,一场别开生面的跳
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇东尼奥·马林,东尼奥·马林简述的文
智通财经讯,联动科技(301369 SZ)公告,公司近日收到核心技术人员之一
Matrix案例分享 宝马M2C MA753-保时捷鲨蓝如同在波澜壮阔的大海上远航
8月22日,山东滨州。一对情侣七夕当天准备做当地第一对领证的人,两人
中新网8月22日电据江苏高院官方微信消息,2023年8月22日,徐州市中级人
观点网讯:8月21日,《深圳市促进物流供应链企业高质量发展工作措施》
阿维塔与华为联手,看阿维塔11如何将鸿蒙座舱玩出新花样?
《科创板日报》8月22日讯(记者吴旭光)8月21日晚间,中国电研发布半年
2023年男篮世界杯将在8月25日正式打响,纵观男篮世界杯(前身为男篮世
楼顶补漏自己怎样补1、首先填平漏水的裂缝,然后涂上防水的涂料,不过
IT之家8月21日消息,小鹏汽车周一在接受CNBC采访时表示,该公司期望通
泰安今日天气今天是8月22日,星期二,农历七月初七。晴转多云,微风1级
由选民直接选举产生的是什么,由选民直接选举选出的人民代表大会代表是
抄写作文网小编为大家提供战争与和平读后感优秀1000字作文来供大家参考
眼下,新疆喀什地区伽师县36万亩新梅进入采摘季。被称为“高端水果新秀
Copyright © 2015-2023 港澳服装网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com